| 000 | 00351nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251125111408.0 | ||
| 008 | 251125s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789673498420 | ||
| 082 |
_a658.8342 _bS334c |
||
| 100 | _aSCHIFFMAN | ||
| 245 | 0 | _aCONSUMER BEHAVIOR 12/E (PB) | |
| 260 | _bPEARSON MALAYSIA | ||
| 650 | _aMANAGEMENT SCIENCE | ||
| 942 | _cBKS | ||
| 999 |
_c5 _d5 |
||